元号(年号)一覧
| 元号 | 西暦 | 期間 |
|---|---|---|
| 令和 | 2019年〜現在 | 8年目 |
| 平成 | 1989年〜2019年 | 31年間 |
| 昭和 | 1926年〜1989年 | 64年間 |
| 大正 | 1912年〜1926年 | 15年間 |
| 明治 | 1868年〜1912年 | 45年間 |
和暦↔西暦の計算式
和暦から西暦への変換は、各元号の「基数」を足すだけで計算できます。
| 元号 | 和暦→西暦 | 西暦→和暦 | 計算例 |
|---|---|---|---|
| 令和 | ○年 + 2018 | 西暦 − 2018 | 令和6年 → 2024年 |
| 平成 | ○年 + 1988 | 西暦 − 1988 | 平成30年 → 2018年 |
| 昭和 | ○年 + 1925 | 西暦 − 1925 | 昭和50年 → 1975年 |
| 大正 | ○年 + 1911 | 西暦 − 1911 | 大正10年 → 1921年 |
| 明治 | ○年 + 1867 | 西暦 − 1867 | 明治30年 → 1897年 |
令和・平成の換算早見表
よく調べられる令和・平成の年を西暦で一覧にしました。
令和(2019年〜)
| 令和元年 | 2019年 |
| 令和2年 | 2020年 |
| 令和3年 | 2021年 |
| 令和4年 | 2022年 |
| 令和5年 | 2023年 |
| 令和6年 | 2024年 |
| 令和7年 | 2025年 |
| 令和8年 | 2026年 |
| 令和9年 | 2027年 |
| 令和10年 | 2028年 |
| 令和11年 | 2029年 |
| 令和12年 | 2030年 |
平成(1989〜2019年)
| 平成31年 | 2019年 |
| 平成30年 | 2018年 |
| 平成29年 | 2017年 |
| 平成28年 | 2016年 |
| 平成27年 | 2015年 |
| 平成26年 | 2014年 |
| 平成25年 | 2013年 |
| 平成24年 | 2012年 |
| 平成23年 | 2011年 |
| 平成22年 | 2010年 |
| 平成21年 | 2009年 |
| 平成20年 | 2008年 |
和暦が必要になる場面
- 役所・役場での手続き(住民票、戸籍など)
- 運転免許証・マイナンバーカードの有効期限確認
- 履歴書の生年月日・入学・卒業年の記入
- 保険証や年金手帳の確認
- 冠婚葬祭の案内状・のし袋への記入
年齢早見表 2026年版
このページは2026年版です。2026年(令和8年)時点の満年齢・和暦・干支を一覧で確認できます。
| 生まれ年(西暦) | 和暦 | 2026年の年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 令和7年 | 1歳 | 巳 |
| 2024年 | 令和6年 | 2歳 | 辰 |
| 2023年 | 令和5年 | 3歳 | 卯 |
| 2022年 | 令和4年 | 4歳 | 寅 |
| 2021年 | 令和3年 | 5歳 | 丑 |
| 2020年 | 令和2年 | 6歳 | 子 |
| 2019年 | 令和1年 | 7歳 | 亥 |
| 2018年 | 平成30年 | 8歳 | 戌 |
| 2017年 | 平成29年 | 9歳 | 酉 |
| 2016年 | 平成28年 | 10歳 | 申 |
| 2015年 | 平成27年 | 11歳 | 未 |
| 2014年 | 平成26年 | 12歳 | 午 |
| 2013年 | 平成25年 | 13歳 | 巳 |
| 2012年 | 平成24年 | 14歳 | 辰 |
| 2011年 | 平成23年 | 15歳 | 卯 |
| 2010年 | 平成22年 | 16歳 | 寅 |
| 2009年 | 平成21年 | 17歳 | 丑 |
| 2008年 | 平成20年 | 18歳 | 子 |
| 2007年 | 平成19年 | 19歳 | 亥 |
| 2006年 | 平成18年 | 20歳 | 戌 |
| 2005年 | 平成17年 | 21歳 | 酉 |
| 2004年 | 平成16年 | 22歳 | 申 |
| 2003年 | 平成15年 | 23歳 | 未 |
| 2002年 | 平成14年 | 24歳 | 午 |
| 2001年 | 平成13年 | 25歳 | 巳 |
| 2000年 | 平成12年 | 26歳 | 辰 |
| 1999年 | 平成11年 | 27歳 | 卯 |
| 1998年 | 平成10年 | 28歳 | 寅 |
| 1997年 | 平成9年 | 29歳 | 丑 |
| 1996年 | 平成8年 | 30歳 | 子 |
| 1995年 | 平成7年 | 31歳 | 亥 |
| 1994年 | 平成6年 | 32歳 | 戌 |
| 1993年 | 平成5年 | 33歳 | 酉 |
| 1992年 | 平成4年 | 34歳 | 申 |
| 1991年 | 平成3年 | 35歳 | 未 |
| 1990年 | 平成2年 | 36歳 | 午 |
| 1989年 | 平成1年 | 37歳 | 巳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 38歳 | 辰 |
| 1987年 | 昭和62年 | 39歳 | 卯 |
| 1986年 | 昭和61年 | 40歳 | 寅 |
| 1985年 | 昭和60年 | 41歳 | 丑 |
| 1984年 | 昭和59年 | 42歳 | 子 |
| 1983年 | 昭和58年 | 43歳 | 亥 |
| 1982年 | 昭和57年 | 44歳 | 戌 |
| 1981年 | 昭和56年 | 45歳 | 酉 |
| 1980年 | 昭和55年 | 46歳 | 申 |
| 1979年 | 昭和54年 | 47歳 | 未 |
| 1978年 | 昭和53年 | 48歳 | 午 |
| 1977年 | 昭和52年 | 49歳 | 巳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 50歳 | 辰 |
| 1975年 | 昭和50年 | 51歳 | 卯 |
| 1974年 | 昭和49年 | 52歳 | 寅 |
| 1973年 | 昭和48年 | 53歳 | 丑 |
| 1972年 | 昭和47年 | 54歳 | 子 |
| 1971年 | 昭和46年 | 55歳 | 亥 |
| 1970年 | 昭和45年 | 56歳 | 戌 |
| 1969年 | 昭和44年 | 57歳 | 酉 |
| 1968年 | 昭和43年 | 58歳 | 申 |
| 1967年 | 昭和42年 | 59歳 | 未 |
| 1966年 | 昭和41年 | 60歳 | 午 |
| 1965年 | 昭和40年 | 61歳 | 巳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 62歳 | 辰 |
| 1963年 | 昭和38年 | 63歳 | 卯 |
| 1962年 | 昭和37年 | 64歳 | 寅 |
| 1961年 | 昭和36年 | 65歳 | 丑 |
| 1960年 | 昭和35年 | 66歳 | 子 |
| 1959年 | 昭和34年 | 67歳 | 亥 |
| 1958年 | 昭和33年 | 68歳 | 戌 |
| 1957年 | 昭和32年 | 69歳 | 酉 |
| 1956年 | 昭和31年 | 70歳 | 申 |
| 1955年 | 昭和30年 | 71歳 | 未 |
| 1954年 | 昭和29年 | 72歳 | 午 |
| 1953年 | 昭和28年 | 73歳 | 巳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 74歳 | 辰 |
| 1951年 | 昭和26年 | 75歳 | 卯 |
| 1950年 | 昭和25年 | 76歳 | 寅 |
| 1949年 | 昭和24年 | 77歳 | 丑 |
| 1948年 | 昭和23年 | 78歳 | 子 |
| 1947年 | 昭和22年 | 79歳 | 亥 |
| 1946年 | 昭和21年 | 80歳 | 戌 |
| 1945年 | 昭和20年 | 81歳 | 酉 |
| 1944年 | 昭和19年 | 82歳 | 申 |
| 1943年 | 昭和18年 | 83歳 | 未 |
| 1942年 | 昭和17年 | 84歳 | 午 |
| 1941年 | 昭和16年 | 85歳 | 巳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 86歳 | 辰 |
| 1939年 | 昭和14年 | 87歳 | 卯 |
| 1938年 | 昭和13年 | 88歳 | 寅 |
| 1937年 | 昭和12年 | 89歳 | 丑 |
| 1936年 | 昭和11年 | 90歳 | 子 |
| 1935年 | 昭和10年 | 91歳 | 亥 |
| 1934年 | 昭和9年 | 92歳 | 戌 |
| 1933年 | 昭和8年 | 93歳 | 酉 |
| 1932年 | 昭和7年 | 94歳 | 申 |
| 1931年 | 昭和6年 | 95歳 | 未 |
| 1930年 | 昭和5年 | 96歳 | 午 |
| 1929年 | 昭和4年 | 97歳 | 巳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 98歳 | 辰 |
| 1927年 | 昭和2年 | 99歳 | 卯 |
| 1926年 | 昭和1年 | 100歳 | 寅 |
※ 満年齢は誕生日前時点での年齢です。誕生日を迎えていない場合は -1 歳になります。
よくある質問
- 今は令和何年ですか?
- 今は令和8年(2026年)です。令和は2019年(令和元年)5月1日に始まりました。
- 令和6年は西暦何年ですか?
- 令和6年は西暦2024年です。令和の計算式:令和○年 + 2018 = 西暦。例)令和6年 + 2018 = 2024年。
- 令和7年は西暦何年ですか?
- 令和7年は西暦2025年です。令和7年 + 2018 = 2025年。
- 令和8年は西暦何年ですか?
- 令和8年は西暦2026年です。令和8年 + 2018 = 2026年。
- 令和から西暦への計算方法は?
- 令和○年 + 2018 = 西暦○年。例)令和6年 → 6 + 2018 = 2024年。逆に西暦から令和への変換は:西暦○年 - 2018 = 令和○年(2019年以降)。
- 平成から西暦への計算方法は?
- 平成○年 + 1988 = 西暦○年。例)平成30年 → 30 + 1988 = 2018年。逆に西暦から平成への変換は:西暦○年 - 1988 = 平成○年(1989〜2019年)。
- 平成30年は西暦何年ですか?
- 平成30年は西暦2018年です。30 + 1988 = 2018年。
- 平成元年は西暦何年ですか?
- 平成元年は西暦1989年です。平成は1989年1月8日から始まりました。
- 平成31年は令和何年ですか?
- 平成31年は令和元年(2019年)と同じ年です。平成31年4月30日に平成が終わり、5月1日から令和が始まりました。
- 昭和から西暦への計算方法は?
- 昭和○年 + 1925 = 西暦○年。例)昭和50年 → 50 + 1925 = 1975年。逆に西暦から昭和への変換は:西暦○年 - 1925 = 昭和○年(1926〜1989年)。
- 昭和64年は西暦何年ですか?
- 昭和64年は西暦1989年です。昭和64年は1月1日〜1月7日のわずか7日間で、1月8日からは平成元年になりました。
- 昭和は何年から何年まででしたか?
- 昭和は1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで、64年間続きました。
- 平成は何年から何年まででしたか?
- 平成は1989年(平成元年)1月8日から2019年(平成31年)4月30日まで、31年間続きました。
- 大正は西暦何年から何年ですか?
- 大正は1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月24日まで、15年間続きました。大正15年は昭和元年でもあります。
- 明治は西暦何年から何年ですか?
- 明治は1868年(明治元年)から1912年(明治45年)7月29日まで、45年間続きました。